殯儀館規費試算
台北市
※台北市立殯儀館(本表以設籍於台北市市民、原價費用 為計價方式)
※試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格
※附件:
台北市殯儀館規費表、
冰櫃計費試算表、
加減價日表
廳別:甲級廳 一館座位數量:192 二館座位數量:240 | ||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 | |
甲級廳費用 | 3小時 | $1,800 (小時) | $5,400 | |
冷氣費用 | 3小時 | $1,200 (小時) | $3,600 | |
禮廳清潔費用 | 1次 | $500 | $500 | |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$17, 750 |
廳別:乙級廳 一館座位數量:48 二館座位數量:96 | ||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 | |
乙級廳費用 | 2小時 | $750 /小時 | $1,500 | |
冷氣費用 | 2小時 | $450 /小時 | $900 | |
禮廳清潔費用 | 1次 | $300 | $300 | |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 /具 | $1,250 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$10, 950 |
廳別:丙級廳 一館座位數量:32 二館座位數量:40 | ||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 | |
丙級廳費用 | 2小時 | $600 /小時 | $1,200 | |
冷氣費用 | 2小時 | $300 /小時 | $600 | |
禮廳清潔費用 | 1次 | $200 | $200 | |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$10, 250 |
廳別:丁級廳 一館座位數量:32 二館座位數量:40 | ||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $400 (日/具) | $4,000 | |
丁級廳費用 | 2小時 | $225 /小時 | $450 | |
冷氣費用 | 2小時 | $150 /小時 | $300 | |
禮廳清潔費用 | 1次 | $200 | $200 | |
洗穿化殮 | 1次 | $1,250 (具) | $1,250 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$9, 200 |
※以上試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格。
※全台殯儀館資訊
新北市
※新北市立殯儀館(本表以設籍於新北市市民、原價費用 為計價方式)
※試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格
※附件:
新北市殯葬服務收費標準
廳別:甲級廳 座位數量:280 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
甲級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $4,500 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $1,500 | |
禮廳清潔費用 | 1小時 | $800 | $1,500 | |
洗身室使用費 | 1次 | $300 | $300 | |
洗穿化殮 | 1次 | $800 (具) | $800 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$14, 600 |
廳別:乙級廳 座位數量:72 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
乙級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $2,400 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $600 | |
禮廳清潔費用 | 1小時 | $800 | $800 | |
洗身室使用費 | 1次 | $300 /具 | $300 | |
洗穿化殮 | 1次 | $800 /具 | 800 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$10, 900 |
廳別:丙級廳 座位數量:48 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
丙級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $1,200 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $300 | |
禮廳佈置費用 | 1小時 | $400 | $400 | |
洗身室使用費 | 1次 | $300 | $300 | |
洗穿化殮 | 1次 | $800 (具) | $800 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$9,000 |
廳別:丁級廳 座位數量:10以內 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $100 (日/2餐) | $1,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
丁級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $300 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $100 | |
禮廳清潔費用 | 1小時 | $100 | $100 | |
洗身室使用費 | 1次 | $300 | $300 | |
洗穿化殮 | 1次 | $800 (具) | $800 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$7, 600 |
※以上試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格。
※全台殯儀館資訊
桃園市
※桃園市立殯儀館(本表以設籍於桃園市市民、原價費用 為計價方式)
※試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格
※附件:
桃園市殯葬服務收費標準
廳別:特級廳 (僅適用桃園殯儀館)座位數量:250 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $200 (日/具) | $2,000 | |
特級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $5,000 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $2,500 | |
洗穿化殮清潔費 | 1次 | $300 (具) | $300 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$13, 800 |
廳別:甲級廳 座位數量:90 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $200 (日/具) | $2,000 | |
甲級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $3,000 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $1,500 | |
洗穿化殮清潔費 | 1次 | $300 /具 | $300 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$10, 800 |
廳別:乙級廳 座位數量:60 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $200 (日/具) | $2,000 | |
乙級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $2,000 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $1,000 | |
洗穿化殮清潔費 | 1次 | $300 (具) | $300 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$9,300 |
廳別:丙級廳 (僅適用中壢殯儀館)座位數量:30 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名 | $0 | $0 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $200 (日/具) | $2,000 | |
丙級廳費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $1,000 | |
冷氣費用 | 3小時 | 以3小時為基準 | $600 | |
洗穿化殮清潔費 | 1次 | $300 (具) | $300 | |
火化費用 | 1次 | $2,000 (具) | $2,000 | |
規費$$7,900 |
※以上試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格。
※全台殯儀館資訊
新竹市
※新竹市立殯儀館(本表以設籍於新竹市市民、原價費用 為計價方式)
※試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格
※附件:
新竹市殯葬服務收費標準
廳別:大禮廳 座位數量:120 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安靈 | 1名/10天 | $500 | $500 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
大禮廳費用 | 4小時 | 以節為基準 | $3,600 | |
冷氣費用 | 次 | 次 | $500 | |
化妝室費用 | 1次 | $200 (具) | $200 | |
火化費用 | 1次 | $4,500 (具) | $4,500 | |
規費$14,300 |
廳別:小禮廳 座位數量:80 |
||||
設施項目 | 項目 | 單價 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
牌位安置 | 1名/10天 | $500 | $500 | |
拜飯(委外) | 10天 | $200 (日/2餐) | $2,000 | |
冰存天數 | 10天 | $300 (日/具) | $3,000 | |
小禮廳費用 | 4小時 | 以節為基準 | $2,400 | |
冷氣費用 | 次 | 次 | $500 | |
化妝室費用 | 1次 | $200 /具 | $200 | |
火化費用 | 1次 | $4,500 (具) | $4,500 | |
規費$$13,100 |
※以上試算基礎:冰存 10 日,以廳別分別計價。此表格不含禮儀服務契約價格。
※全台殯儀館資訊
※服務範圍:
基隆禮儀、基隆市禮儀、台北禮儀、台北市禮儀、新北禮儀、新北市禮儀、桃園禮儀、桃園市禮儀、新竹禮儀、新竹市禮儀、台中禮儀、台中市禮儀、高雄禮儀、高雄市禮儀